Hem » Katalog » Storleksguide

Storleksguide


Lip Service-Storleksguide

Tjejer
Byst Midja Höfter
Petite 82,5cm 59,5cm 89cm
Small 86,5cm 63,5cm 93cm
Medium 91,5cm 68,5cm 98cm
Large 96,5cm 73,5cm 103cm
X-Large 103cm 80cm 109cm
XX-Large 109cm 86,5cm 115,5cm

Helst ska du plocka fram måttbandet för att komma fram till vad som är rätt storlek för dig. Äger du inget måttband eller känner dig lite för lat för sådana aktiviteter så kan vi tipsa om att Lip Service storlekar i regel är en storlek mindre än svenska.

Killar
Bröst Midja
Small 86,5cm - 91,5cm 66cm - 71cm
Medium 96,5cm - 101,5 cm 76cm - 81cm
Large 101,5cm - 106,5cm 86,5cm - 91,5cm
X-Large 111,5cm - 117cm 96,5

Lip Service gör inte alls lika små plagg för killar som för tjejer. Så här gäller inte regeln storlek större. Mät helst. Måtten i tabellen är kroppsmått. Mått i produktbeskrivningar är direkt på plaggen om inte annat anges.

Demonia-Storleksguide
US Tjej US Kille Svensk
4 2 34 ½
5 3 35 ½
6 4 36 ½
7 5 37 ½
8 6 38 ½
9 7 40
10 8 41
11 9 42 ½
12 10 43 ½
13 11 44 ½
14 12 45
15 13 46 ½


Pleaser Plus Size
US Womens Size     US Womens Plus Size    
  inch cm   inch cm
  vad lår   vad lår
6 13 33 6 17 43
7 16 40 7 20 58
8 19 48 8 23 50
9 22 55 9 26 66
10 25 63 10 29 73
11 28 71 11 32 78
12 31 78 12 35 86
13 34 86 13 38 93
14 37 93 14 41 101
15 40 101 15 44 109
16 43 109 16 47 116


Darkside

Womens SizesXSSMLXL
UK810121416
Europe3840424446
USA4/56/77/89/1011/12
Waist (Inches)24252627.529
Low Waist (Inches)2628303234
Hips34-3535-3637-3839-4041-42
Bust3232/3434/3636/3838/40


Mens Sizes
Cotton TopsSMLXL
Chest (Inches)37-3939-4142-4444-46
Chest (CM)94/100100/104106/112112/120


Mens HoodsS/MM/L
Chest (Inches)40/4242/44
Chest (CM)102/106106/112


Jeans & Shorts
Waist (Inches)262830323436
Waist (CM)


ADERLASS - MODEWICHTIG - SEKTOR1 - LOVESECT

Kiltar (mått direkt på plagg)
Linning Längd kort kilt Längd lång kilt
S 82 56 80
M 86 56 80
L 90 56 80
XL 100 56 80
XXL 110 56 80


Kjolar (mått direkt på plagg)
Linning Höft Längd
S 78 96 101
M 82 100 101
L 88 106 101
XL 94 111 101
XXL 100 116 101


Klänningar String Mini (mått direkt på plagg)
Byst Midja Höft Längd bak
S 80 64 90 60
M 86 70 96 60
L 92 76 102 60
XL 98 82 108 60


ADERLASS - Byxor (mått direkt på plagg)
Linning Höft Fullängd Innerbenslängd
26 74cm 88cm 102,5cm 85cm
28 78cm 92cm 104,5cm 87cm
30 82cm 96cm 104,5cm 87cm
32 86 100cm 107,5cm 90cm
34 91cm 105cm 108,5cm 90cm
36 97cm 110,5cm 108,5cm 91m
38 103cm 116cm 108,5cm 91cm


MODEWICHTIG - Punky Jeans (mått direkt på plagg)
Linning Höft Fullängd Innerbenslängd
26 75cm 88cm 104cm 87cm
27 77cm 90cm 104cm 87cm
28 79cm 92cm 106cm 89cm
29 83cm 94cm 106cm 89cm
30 83cm 96cm 106cm 89cm
31 85cm 98cm 109cm 92cm
32 87cm 100cm 109cm 92cm
33 89,5cm 103cm 109cm 92cm
34 92cm 105cm 110cm 92cm
36 98cm 111cm 111cm 93cm
38 104cm 117cm 111cm 93cm


MODEWICHTIG - Bell Bottom Denim (mått direkt på plagg)
Linning Höft Fullängd Innerbenslängd
26 78cm 90cm 101cm 86cm
27 80cm 92cm 101cm 86cm
28 82cm 94cm 103cm 88cm
29 84cm 96cm 103cm 88cm
30 86cm 98cm 103cm 88cm
31 88cm 100cm 106cm 91cm
32 90cm 102cm 106cm 91cm
33 92,5cm 105cm 106cm 91cm
34 95cm 107cm 107cm 91cm
36 100cm 112cm 108cm 92cm
38 105cm 117cm 108cm 92cm


MODEWICHTIG - Hipster Denim (mått direkt på plagg)
Linning Höft Fullängd Innerbenslängd
26 76cm 90cm 104cm 86cm
27 78cm 92cm 104cm 86cm
28 80cm 94cm 106cm 88cm
29 82cm 96cm 106cm 88cm
30 84cm 98cm 106cm 88cm
31 86cm 100cm 109cm 91cm
32 88cm 102cm 109cm 91cm
33 90,5cm 105cm 109cm 91cm
34 93cm 107cm 110cm 91cm
36 99cm 113cm 111cm 92cm
38 105cm 118cm 111cm 92cm